3位通過者ランキング29/29
              
                
                  | 順位 | ラウンドロビン | 名前[メンバーID] | 勝利数 | 得失点 | 平均PPD | 
              
              
                                                              
                                          | 1 | R-20 | 矢口 徹朗 [1729] | 3 | +4 | 29.4300 | 
                                      
                                          | 2 | R-10 | 幕内 邦昌  [2447] | 3 | +3 | 30.3400 | 
                                      
                                          | 3 | R-18 | 木村 俊彦 [1320] | 3 | +3 | 24.9700 | 
                                      
                                          | 4 | R-19 | 内田 貴也 [0159] | 3 | +3 | 24.4800 | 
                                      
                                          | 5 | R-3 | 田口 直助  [1875] | 3 | +2 | 26.2800 | 
                                      
                                          | 6 | R-2 | 福井 和希 [1922] | 2 | +2 | 32.0300 | 
                                      
                                          | 7 | R-24 | 安田 真吾 [1093] | 2 | +2 | 25.0100 | 
                                      
                                          | 8 | R-21 | 増山 直也 [0389] | 2 | +2 | 23.5900 | 
                                      
                                          | 9 | R-15 | 竹本 吉伸 [0014] | 2 | +1 | 36.4500 | 
                                      
                                          | 10 | R-4 | 矢口 慧朗 [0783] | 2 | +1 | 35.4100 | 
                                      
                                          | 11 | R-16 | 後藤 智弥 [2330] | 2 | +1 | 31.3500 | 
                                      
                                          | 12 | R-5 | 平川 健一 [1256] | 2 | +1 | 31.2500 | 
                                      
                                          | 13 | R-22 | 山下 純輝 [1867] | 2 | +1 | 29.2500 | 
                                      
                                          | 14 | R-7 | 速水 竜也 [1398] | 2 | +1 | 28.4100 | 
                                      
                                          | 15 | R-25 | 池谷 大竜 [2073] | 2 | +1 | 27.8500 | 
                                      
                                          | 16 | R-28 | 青木 正義 [1327] | 2 | +1 | 27.2500 | 
                                      
                                          | 17 | R-14 | 三上  将  [1962] | 2 | +1 | 26.6200 | 
                                      
                                          | 18 | R-29 | 山本 遼 [2296] | 2 | +1 | 21.1200 | 
                                      
                                          | 19 | R-17 | 橋本 慧 [2291] | 2 | +1 | 20.5100 | 
                                      
                                          | 20 | R-26 | 舞山 潤一  [0243] | 2 | 0 | 29.0000 | 
                                      
                                          | 21 | R-27 | 平内 和之 [0122] | 2 | 0 | 27.6800 | 
                                      
                                          | 22 | R-8 | 鈴木 雅人 [2007] | 2 | 0 | 27.1500 | 
                                      
                                                          |  | R-23 | 寺本 龍二 [0138] | 2 | 0 | 25.5000 | 
                                      
                                          |  | R-11 | 荻野 広大 [2108] | 2 | 0 | 24.0100 | 
                                      
                                          |  | R-9 | 淺井 耕介 [1502] | 2 | 0 | 23.0300 | 
                                      
                                          |  | R-13 | 田野 眞也 [0769] | 2 | 0 | 22.2300 | 
                                      
                                          |  | R-12 | 清水 圭一郎 [0374] | 2 | -1 | 28.7800 | 
                                      
                                          |  | R-6 | 槙田 倫史 [1515] | 2 | -2 | 26.1600 | 
                                      
                                          |  | R-1 | 棚橋 裕多 [1703] | 1 | -3 | 26.5300 | 
                      
             
           
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ