3位通過者ランキング39/39
              
                
                  | 順位 | ラウンドロビン | 名前[メンバーID] | 勝利数 | 得失点 | 平均PPD | 
              
              
                                                              
                                          | 1 | R-22 | 有安 慶浩 [1880] | 3 | +4 | 30.9700 | 
                                      
                                          | 2 | R-26 | 室井 修二  [2089] | 3 | +4 | 28.0600 | 
                                      
                                          | 3 | R-18 | 坂井 賢治 [0093] | 3 | +4 | 25.4300 | 
                                      
                                          | 4 | R-4 | 畑本 直大 [0019] | 3 | +4 | 25.4000 | 
                                      
                                          | 5 | R-30 | 竹本 直樹 [1432] | 3 | +3 | 28.2400 | 
                                      
                                          | 6 | R-17 | 安田 竜也 [2507] | 3 | +3 | 25.8800 | 
                                      
                                          | 7 | R-1 | 西田 和弘 [0089] | 3 | +3 | 20.8100 | 
                                      
                                          | 8 | R-11 | 安陪 辰之 [0084] | 3 | +2 | 31.6800 | 
                                      
                                          | 9 | R-25 | 石渡 涼太 [0327] | 3 | +2 | 28.6000 | 
                                      
                                          | 10 | R-27 | 小沼  翼 [0339] | 3 | +2 | 28.3600 | 
                                      
                                          | 11 | R-31 | 牛上  健大 [0428] | 3 | +2 | 28.0300 | 
                                      
                                          | 12 | R-9 | 稲田 典英 [2114] | 3 | +2 | 24.0600 | 
                                      
                                          | 13 | R-34 | 土居 通夫 [2025] | 3 | +1 | 24.4500 | 
                                      
                                          | 14 | R-13 | 坂田 陽介 [0062] | 2 | +2 | 31.6500 | 
                                      
                                          | 15 | R-29 | 平川 健一 [1256] | 2 | +2 | 30.5400 | 
                                      
                                          | 16 | R-36 | 明戸 智成 [0459] | 2 | +2 | 28.8600 | 
                                      
                                          | 17 | R-3 | 岩崎 翔太 [1003] | 2 | +2 | 24.6200 | 
                                      
                                          | 18 | R-28 | 治徳 大伸 [0067] | 2 | +1 | 34.5100 | 
                                      
                                          | 19 | R-12 | 佐川 研生 [2417] | 2 | +1 | 29.3200 | 
                                      
                                          | 20 | R-15 | 小安  勇輝 [0063] | 2 | +1 | 27.3500 | 
                                      
                                          | 21 | R-21 | 西谷 譲二  [0271] | 2 | 0 | 37.7500 | 
                                      
                                          | 22 | R-16 | 菅 興成 [0119] | 2 | 0 | 35.6600 | 
                                      
                                          | 23 | R-7 | 西田 拓也 [0029] | 2 | 0 | 32.9000 | 
                                      
                                          | 24 | R-19 | 安田 真吾 [1093] | 2 | 0 | 31.7800 | 
                                      
                                          | 25 | R-23 | 八木 祐哉 [2036] | 2 | 0 | 31.1200 | 
                                      
                                          | 26 | R-35 | 吉﨑 龍矢 [1424] | 2 | 0 | 29.4700 | 
                                      
                                          | 27 | R-14 | 幕内 邦昌  [2447] | 2 | 0 | 28.5000 | 
                                      
                                          | 28 | R-24 | 奥山 一陸 [0136] | 2 | 0 | 28.2900 | 
                                      
                                          | 29 | R-2 | 渡邊 拓磨 [1852] | 2 | 0 | 27.0700 | 
                                      
                                          | 30 | R-33 | 竹内 淳  [0038] | 2 | 0 | 26.0500 | 
                                      
                                          | 31 | R-10 | 宮木 慶彦 [0115] | 2 | 0 | 24.7800 | 
                                      
                                          | 32 | R-20 | 内田 貴也 [0159] | 2 | 0 | 24.3700 | 
                                      
                                          | 33 | R-32 | 真鍋 昌汰  [1790] | 2 | 0 | 24.3300 | 
                                      
                                          | 34 | R-39 | 和田 宏之 [2027] | 2 | 0 | 23.9900 | 
                                      
                                                          |  | R-37 | 黒田 晃一郎 [1433] | 2 | 0 | 23.1000 | 
                                      
                                          |  | R-5 | 島田 徹 [0680] | 2 | -1 | 24.3400 | 
                                      
                                          |  | R-6 | 杉山 元規 [1610] | 2 | -1 | 21.8400 | 
                                      
                                          |  | R-8 | 井上  林洋 [0477] | 2 | -2 | 24.3800 | 
                                      
                                          |  | R-38 | 石田 明弘 [0102] | 1 | -3 | 22.6590 | 
                      
             
           
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ