3位通過者ランキング38/38
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-35 綱島 健介 [0352] 3 +4 30.2550
2 R-11 伊良部 昌貢 [0214] 3 +3 34.9700
3 R-7 加藤 和孝 [2245] 3 +3 30.3500
4 R-17 大矢 謙太郎 [0384] 3 +3 29.6200
5 R-2 平川 健一 [1256] 3 +3 29.2260
6 R-22 木本 憂 [0994] 3 +3 25.6400
7 R-14 城 宏昌 [1957] 3 +3 23.6800
8 R-15 渡部 賢二 [0192] 3 +2 32.2337
9 R-37 門川 豪志 [0023] 3 +2 27.9610
10 R-36 大野 真司 [0570] 3 +1 27.8300
11 R-21 望月 圭太 [2105] 2 +2 30.7130
12 R-24 百日 隆寛 [2153] 2 +2 25.7600
13 R-1 小髙 哲 [2067] 2 +2 24.4300
14 R-13 岡田 貴志 [1701] 2 +2 24.1400
15 R-9 渡邉 一 [0225] 2 +1 28.2550
16 R-38 遠藤 和弥 [0543] 2 +1 27.7770
17 R-27 前里 純也 [1998] 2 +1 26.9000
18 R-30 大沼 勇雄 [1032] 2 +1 23.5900
19 R-4 齋藤 功 [1971] 2 +1 23.1600
20 R-12 李 俊杰 [2117] 2 +1 22.7200
21 R-23 小峰 克之 [0238] 2 +1 22.6725
22 R-5 波方 涼 [2120] 2 0 30.3030
23 R-33 稲石 裕 [0377] 2 0 28.9150
24 R-8 田村 俊輔 [1013] 2 0 28.7450
25 R-6 増山 直也 [0389] 2 0 28.3300
26 R-19 及川 守 [0382] 2 0 25.7550
27 R-29 清水 圭一郎 [0374] 2 0 25.5060
28 R-25 田中 裕幸 [2109] 2 0 25.4160
29 R-32 山口 恭平 [1918] 2 0 23.0670
30 R-16 宮崎 雄大 [2345] 2 0 21.8600
31 R-3 金田 裕 [0781] 2 0 21.5350
32 R-28 堀川 大輔 [1100] 2 0 21.0925
33 R-10 森谷 利樹 [2094] 2 0 20.3700
34 R-31 中山 学 [1985] 2 -1 26.0000
35 R-26 加藤 孝一 [2279] 2 -1 24.4400
36 R-18 菊間 聡 [1805] 2 -1 22.7450
  R-34 岸 亮輔 [1981] 2 -2 25.1150
  R-20 齋藤 恭央 [2011] 2 -2 21.6300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ