3位通過者ランキング80/80
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-18 田村 俊輔 [1013] 3 +4 30.3150
2 R-54 浅野 眞弥 [0461] 3 +4 28.3600
3 R-48 栗田 健慈 [1635] 3 +4 28.2740
4 R-43 高橋 泰浩 [1956] 3 +4 25.0100
5 R-26 松山 哲士 [1841] 3 +4 23.1450
6 R-55 竹内 淳 [0038] 3 +3 28.7170
7 R-17 江頭 裕二 [0212] 3 +3 27.6350
8 R-68 伊藤 辰成 [1873] 3 +3 27.5600
9 R-76 柴田 祐吾 [0890] 3 +3 25.8925
10 R-24 坂倉 一弘 [0988] 3 +3 20.8600
11 R-50 佐藤 慎司 [0041] 3 +2 27.9280
12 R-39 平川 健一 [1256] 3 +2 27.8400
13 R-11 木村 一翔 [1845] 3 +2 27.1000
14 R-51 山本 冬樹 [0204] 3 +2 24.8700
15 R-67 山本 歩生将 [0826] 3 +2 24.3100
16 R-47 関口 翔悟 [0581] 3 +2 22.1100
17 R-60 石田 絢也 [0053] 2 +2 33.1050
18 R-53 渋井 孝之 [0314] 2 +2 29.4800
19 R-70 小池 誠 [0626] 2 +2 27.5010
20 R-62 根本 佳洋 [0511] 2 +2 22.7300
21 R-56 庄林 優貴 [1752] 2 +2 22.5800
22 R-6 大西 智也 [1909] 2 +2 21.8600
23 R-44 戸倉 隼人 [1394] 2 +2 21.6500
24 R-37 佐藤 正規 [0457] 2 +1 31.0300
25 R-36 石塚 功佑 [0292] 2 +1 30.6975
26 R-19 浅井 隼人 [1016] 2 +1 29.8300
27 R-73 後藤 祐也 [1379] 2 +1 29.6500
28 R-23 山下 伸幸 [0291] 2 +1 28.1900
29 R-31 朝倉 理人 [0442] 2 +1 27.6220
30 R-28 丸山 秀臣 [1353] 2 +1 26.6450
31 R-25 大野 大地 [1893] 2 +1 26.2900
32 R-75 永野 正巳 [0135] 2 +1 25.8430
  R-21 鈴木 達也 [1008] 2 +1 25.4900
  R-79 速水 竜也 [1398] 2 +1 25.4650
  R-65 山田 恵生 [0677] 2 +1 25.1362
  R-32 熊谷 利幸 [1286] 2 +1 24.9800
  R-40 坂本 拓也 [1994] 2 +1 24.8600
  R-35 渡部 賢二 [0192] 2 +1 24.8037
  R-74 高橋 亮介 [1281] 2 +1 24.2580
  R-49 横溝 敦 [1920] 2 +1 22.7000
  R-3 田井 透 [1717] 2 +1 21.4100
  R-27 木村 俊彦 [1320] 2 0 31.3350
  R-2 石渡 涼太 [0327] 2 0 30.8900
  R-7 藤井 雅之 [0209] 2 0 30.7300
  R-77 堀 将多 [0767] 2 0 30.6820
  R-46 中川 翔太 [0487] 2 0 30.4188
  R-71 松岡 靖 [0037] 2 0 30.2800
  R-16 工藤 淳平 [0882] 2 0 28.0000
  R-30 藤城 健人 [1820] 2 0 27.7300
  R-45 板垣 智大 [0350] 2 0 27.6300
  R-61 谷塞 司 [1931] 2 0 27.6300
  R-34 杉本 純一 [0820] 2 0 27.5900
  R-64 平良 裕馬 [1594] 2 0 27.4075
  R-33 奥山 一陸 [0136] 2 0 27.0437
  R-9 樋熊 亮輔 [0408] 2 0 26.7000
  R-42 藤根 龍太 [0201] 2 0 26.4500
  R-69 吉田 翔太 [1397] 2 0 26.4130
  R-5 中鉢 建太 [1393] 2 0 25.5100
  R-57 小田 瞳 [1495] 2 0 25.0200
  R-20 宮川 拓也 [0266] 2 0 24.7875
  R-63 坪 嵩人 [1354] 2 0 24.6730
  R-12 白石 光 [1814] 2 0 24.5700
  R-59 小池 猛裕 [1730] 2 0 24.2900
  R-78 城 宏昌 [1957] 2 0 22.7500
  R-72 八巻 裕和 [1283] 2 0 22.5820
  R-52 好井 哲也 [1318] 2 0 22.5160
  R-1 村川 英央 [1712] 2 0 20.9000
  R-58 大堀 浩助 [0016] 2 0 19.9163
  R-8 高倉 靖明 [1823] 2 0 18.9580
  R-66 石塚 光平 [1518] 2 -1 27.0200
  R-22 有賀 茂昭 [1993] 2 -1 26.6400
  R-38 今泉 力也 [1380] 2 -1 26.6400
  R-29 内田 潔 [1708] 2 -1 26.1730
  R-13 倉持 貴 [1339] 2 -1 23.4500
  R-14 寺本 龍二 [0138] 2 -1 21.6350
  R-10 松木 千秋 [2001] 2 -1 19.6800
  R-4 山口 和希 [1305] 2 -1 19.4000
  R-80 高橋 良太 [0239] 2 -1 17.7500
  R-41 西川 興治 [0386] 2 -2 24.9800
  R-15 中村 隆行 [1974] 1 -3 24.5300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ