3位通過者ランキング80/80
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-58 大城 雄太 [0307] 3 +4 34.8810
2 R-6 石塚 功佑 [0292] 3 +4 33.4450
3 R-48 小泉 圭 [0106] 3 +4 29.6400
4 R-73 藤井 雅之 [0209] 3 +3 31.8280
5 R-56 清田 悠介 [0185] 3 +3 29.8370
6 R-78 西谷 譲二 [0271] 3 +3 28.3050
7 R-14 木村 俊彦 [1320] 3 +3 26.7500
8 R-54 森下 和幸 [1372] 3 +3 26.5100
9 R-37 堤 洋介 [2085] 3 +3 25.7500
10 R-65 松原 亘 [0326] 3 +3 25.5600
11 R-70 須崎 直樹 [1000] 3 +3 23.7000
12 R-41 英 昌樹 [0039] 3 +3 23.4100
13 R-45 久保田 利哉 [0300] 3 +2 28.0200
14 R-64 河野 匡哉 [1295] 3 +2 25.8300
15 R-69 風間 篤 [0194] 3 +2 24.7700
16 R-17 片岡 駿一 [1637] 3 +2 23.5710
17 R-18 上澤 秀徳 [1504] 3 +2 22.3900
18 R-21 青山 啓太 [1388] 3 +1 24.7800
19 R-23 小池 誠 [0626] 2 +2 32.0600
20 R-52 土肥 健一郎 [1927] 2 +2 29.6550
21 R-3 澤野 弘幸 [0652] 2 +2 27.6510
22 R-8 財津 直人 [1497] 2 +2 26.2100
23 R-30 佐藤 慎哉 [0838] 2 +2 25.4630
24 R-10 棚橋 裕多 [1703] 2 +2 23.8950
25 R-9 西田 渉 [1382] 2 +1 29.7488
26 R-28 菊池 篤哉 [0199] 2 +1 29.5900
27 R-16 井上 祐介 [0059] 2 +1 29.4400
28 R-19 樋熊 亮輔 [0408] 2 +1 28.9775
29 R-34 丸山 秀臣 [1353] 2 +1 28.5200
30 R-24 片岡 守 [1759] 2 +1 28.1075
31 R-26 加藤 陽介 [0506] 2 +1 27.6780
32 R-40 京屋 智之 [0360] 2 +1 27.2600
  R-38 田中 一聡 [0269] 2 +1 27.2400
  R-36 堀 将多 [0767] 2 +1 26.7588
  R-62 鮒子田 亮 [0125] 2 +1 26.0000
  R-71 岡田 直哉 [0372] 2 +1 25.9710
  R-43 押尾 励 [0982] 2 +1 25.9275
  R-20 木本 憂 [0994] 2 +1 25.7300
  R-66 山本 冬樹 [0204] 2 +1 24.7600
  R-75 八巻 裕和 [1283] 2 +1 24.4500
  R-15 羽根田 怜 [1801] 2 +1 24.3300
  R-67 俵 正樹 [0051] 2 +1 23.8630
  R-32 大堀 浩助 [0016] 2 +1 23.6000
  R-1 有賀 真樹 [1088] 2 +1 23.4800
  R-13 高野 真陽 [1288] 2 +1 22.9500
  R-12 山下 伸幸 [0291] 2 +1 22.9100
  R-39 花田 吉健 [0589] 2 +1 22.7760
  R-47 蘇原 仁 [1843] 2 +1 20.4550
  R-68 西俣 太陽 [1321] 2 0 30.0600
  R-77 渡部 賢二 [0192] 2 0 29.6038
  R-76 田村 俊輔 [1013] 2 0 28.9100
  R-46 奥田 大樹 [0888] 2 0 28.0000
  R-35 板垣 智大 [0350] 2 0 27.3900
  R-60 小澤 徹 [1825] 2 0 26.9170
  R-2 木皿 健 [0229] 2 0 26.7380
  R-33 柳沢 智和 [0168] 2 0 26.4500
  R-55 松原 篤史 [1487] 2 0 26.4000
  R-25 今野 威 [0985] 2 0 25.9700
  R-22 柴田 祐吾 [0890] 2 0 25.8363
  R-51 綱島 健介 [0352] 2 0 25.4330
  R-42 菊間 聡 [1805] 2 0 24.6900
  R-31 舞山 潤一 [0243] 2 0 23.7980
  R-63 渡邊 拓磨 [1852] 2 0 23.4550
  R-53 城 宏昌 [1957] 2 0 22.7200
  R-29 松原 昭吾 [1925] 2 0 22.3800
  R-5 青塚 裕樹 [1716] 2 0 20.8000
  R-4 西田 和弘 [0089] 2 0 20.1488
  R-74 佐藤 佑太 [1881] 2 0 18.7700
  R-57 向井 圭司 [0568] 2 -1 25.6160
  R-11 松本 顕 [0992] 2 -1 25.0400
  R-7 福地 祐哉 [1696] 2 -1 24.6000
  R-50 松山 哲士 [1841] 2 -1 24.5300
  R-61 有賀 茂昭 [1993] 2 -1 24.2800
  R-59 茅野 啓太 [0099] 2 -1 23.8760
  R-49 細野 亮 [0622] 2 -1 23.3280
  R-72 松原 功洵 [1527] 2 -1 22.8400
  R-80 山本 歩生将 [0826] 2 -1 21.0900
  R-44 岡村 賢 [2004] 2 -2 22.7400
  R-79 生田 尚久 [1785] 2 -2 21.2000
  R-27 土屋 禎成 [1699] 2 -2 19.9470
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ