3位通過者ランキング49/49
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-32 相良 俊介 [0060] 3 +4 31.4870
2 R-8 石塚 功佑 [0292] 3 +4 30.7650
3 R-35 佐藤 敬治 [0455] 3 +4 30.4900
4 R-22 阿部 忠輔 [0647] 3 +4 23.7500
5 R-33 横山 佳祐 [1995] 3 +3 32.3100
6 R-46 福地 祐哉 [1696] 3 +3 29.3500
7 R-36 蘇原 仁 [1843] 3 +3 24.8080
8 R-44 宮川 拓也 [0266] 3 +3 22.8400
9 R-30 松山 哲士 [1841] 3 +3 21.3300
10 R-16 馬場 正二 [0369] 3 +2 30.7310
11 R-2 三本木 友樹 [1906] 3 +2 24.2850
12 R-47 須崎 直樹 [1000] 3 +2 23.2900
13 R-9 関口 翔悟 [0581] 3 +2 22.9900
14 R-19 小峰 克之 [0238] 3 +2 22.1725
15 R-17 青木 正義 [1327] 3 +1 23.2570
16 R-6 知野 真澄 [0403] 2 +2 34.6000
17 R-11 井上 祐介 [0059] 2 +2 28.7000
18 R-3 鈴木 淳市 [0642] 2 +2 26.2700
19 R-20 松原 亘 [0326] 2 +1 31.4900
20 R-49 齋藤 晃 [0645] 2 +1 30.8200
21 R-15 佐藤 英治 [0195] 2 +1 29.9100
22 R-45 三浦 峻 [0458] 2 +1 28.5750
23 R-41 細谷 裕貴 [0176] 2 +1 28.0800
24 R-28 京屋 智之 [0360] 2 +1 27.5020
25 R-26 大下 泰明 [2026] 2 +1 26.4300
26 R-31 川戸 裕輔 [1034] 2 +1 26.2213
27 R-4 大堀 浩助 [0016] 2 +1 25.4600
28 R-39 吉田 翔太 [1397] 2 +1 24.5360
29 R-5 根本 佳洋 [0511] 2 +1 20.2250
30 R-13 江頭 裕二 [0212] 2 0 30.0330
  R-34 野島 伶支 [0247] 2 0 29.5100
  R-1 山田 康行 [0104] 2 0 28.6763
  R-40 青山 啓太 [1388] 2 0 28.0200
  R-7 長嶋 俊彰 [0174] 2 0 27.9200
  R-10 佐野 勝利 [0110] 2 0 27.8787
  R-42 稲石 裕 [0377] 2 0 26.3463
  R-12 荻原 亮輔 [0240] 2 0 26.2213
  R-18 佐藤 雄紀 [1692] 2 0 26.2100
  R-43 木村 俊彦 [1320] 2 0 25.9750
  R-24 渡邉 一 [0225] 2 0 25.6780
  R-48 渋谷 光昭 [1138] 2 0 25.0480
  R-37 橋本 章弘 [0661] 2 0 24.9975
  R-38 古賀 明樹 [0263] 2 0 24.0100
  R-29 飯野 寿登 [0088] 2 0 23.4575
  R-27 松原 功洵 [1527] 2 0 21.9600
  R-25 和南城 智洋 [0827] 2 -1 28.1700
  R-23 吉野 瑠依 [1299] 2 -1 26.6000
  R-14 中畑 直也 [1655] 2 -2 27.1800
  R-21 須田 雅信 [0318] 2 -2 24.6400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ