3位通過者ランキング40/40
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-18 東 太陽 [0601] 3 +4 27.2500
2 R-16 板垣 智大 [0350] 3 +3 29.6000
3 R-39 上原 裕明 [1415] 3 +3 29.2200
4 R-31 江頭 裕二 [0212] 3 +3 24.5400
5 R-29 河井 清隆 [1679] 3 +3 21.1200
6 R-17 山田 勇樹 [0090] 3 +2 35.3440
7 R-12 小山 亮輔 [1081] 3 +2 26.5725
8 R-33 柿添 健介 [1665] 3 +2 25.8800
9 R-13 小池 誠 [0626] 2 +2 33.9750
10 R-36 大石 義人 [0380] 2 +2 26.2700
11 R-5 桑江 哲矢 [1563] 2 +2 25.1030
12 R-38 市川 勇太 [0045] 2 +1 32.0100
13 R-9 門川 豪志 [0023] 2 +1 31.0500
14 R-27 森窪 龍己 [0275] 2 +1 30.6160
15 R-14 福地 祐哉 [1696] 2 +1 29.8400
16 R-22 森 勇樹 [0066] 2 +1 28.8700
17 R-15 坂井 賢治 [0093] 2 +1 26.9112
18 R-21 西田 佳彦 [0936] 2 +1 26.5325
19 R-34 室山 樹 [0862] 2 +1 23.9860
20 R-2 治徳 大伸 [0067] 2 0 33.3438
21 R-28 小沼 翼 [0339] 2 0 29.8890
22 R-25 佐藤 慎司 [0041] 2 0 29.5200
23 R-7 竹内 俊之 [0211] 2 0 29.0120
24 R-32 大嶺 翔 [0279] 2 0 28.6110
25 R-23 石渡 涼太 [0327] 2 0 28.3100
26 R-3 前嶋 志郎 [0046] 2 0 26.5880
27 R-35 石塚 功佑 [0292] 2 0 26.2790
28 R-6 小池 猛裕 [1730] 2 0 26.1000
29 R-30 大嶋 悠也 [1944] 2 0 25.8400
30 R-20 根本 佳洋 [0511] 2 0 25.0950
31 R-4 國木 裕介 [1934] 2 0 24.6750
32 R-37 池宮 慧 [1071] 2 0 22.4200
  R-19 荒井 拓史 [0055] 2 0 21.2700
  R-26 井上 明洋 [0311] 2 -1 30.1510
  R-1 高尾 幸太郎 [0202] 2 -1 24.1600
  R-11 飯野 寿登 [0088] 2 -1 22.3225
  R-8 宮川 拓也 [0266] 2 -1 21.8100
  R-10 熊谷 功規 [1123] 2 -1 21.4100
  R-40 松浦 直哉 [0846] 2 -1 20.3350
  R-24 船津 真 [0424] 2 -2 19.7800
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ