3位通過者ランキング48/48
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-40 中田 修弘 [1329] 3 +4 25.8890
2 R-22 畑野 千春 [0087] 3 +3 32.7200
3 R-12 平内 和之 [0122] 3 +3 30.8000
4 R-24 大嶺 翔 [0279] 3 +3 28.6970
5 R-4 馬上 亮一 [0098] 3 +3 28.5000
6 R-15 佐々木 健光 [0296] 3 +3 28.2580
7 R-35 小野寺 倫一 [0040] 3 +3 24.8560
8 R-26 佐藤 雄紀 [1692] 3 +3 24.8100
9 R-44 鮒子田 亮 [0125] 3 +3 22.8000
10 R-28 金子 憲太 [0200] 3 +2 32.5020
11 R-14 小泉 圭 [0106] 3 +2 29.5600
12 R-45 竹本 直樹 [1432] 3 +2 28.1300
13 R-10 二茅 芳裕 [0869] 3 +2 24.2700
14 R-39 畑本 直大 [0019] 3 +2 22.2300
15 R-8 横山 崇史 [0778] 2 +2 31.2680
16 R-19 松浦 隆 [0734] 2 +2 25.5600
17 R-17 大ノ木 光樹 [2006] 2 +1 32.6900
18 R-46 柚木 洋一 [0465] 2 +1 30.1500
19 R-36 細谷 裕貴 [0176] 2 +1 28.7600
20 R-41 横地 忍 [1929] 2 +1 28.1700
21 R-37 小松 正人 [1917] 2 +1 27.5800
22 R-25 佐々木 雅典 [1865] 2 +1 26.8650
23 R-43 吉田 淳 [2017] 2 +1 25.8500
24 R-20 加藤 貴之 [0491] 2 +1 25.8300
25 R-48 岡野 俊彦 [0284] 2 +1 25.5200
26 R-11 島田 広太 [0857] 2 +1 25.2610
27 R-31 佐藤 清矢 [0083] 2 +1 24.6300
28 R-30 山田 輔 [1458] 2 +1 24.3400
29 R-18 井上 林洋 [0477] 2 +1 24.0810
30 R-5 和田 宏之 [2027] 2 +1 23.8000
31 R-16 杉山 元規 [1610] 2 +1 22.8700
32 R-33 石田 絢也 [0053] 2 0 36.0060
  R-42 相良 俊介 [0060] 2 0 30.4310
  R-6 堀 正登 [0627] 2 0 28.5700
  R-7 清水 嘉洋 [0191] 2 0 28.0700
  R-21 佐藤 慎司 [0041] 2 0 28.0320
  R-47 浦野 栄樹 [0942] 2 0 27.6530
  R-13 中村 隆行 [1974] 2 0 27.3000
  R-1 堤 俊朗 [1124] 2 0 25.7020
  R-32 三浦 峻 [0458] 2 0 25.6230
  R-38 密本 和彦 [1905] 2 0 25.3960
  R-23 中川 翔太 [0487] 2 0 25.2510
  R-34 川戸 裕輔 [1034] 2 0 23.9675
  R-9 中陣 大介 [0448] 2 0 22.7280
  R-29 間瀬 光治 [2031] 2 0 18.8800
  R-2 森田 一也 [2045] 2 0 16.0375
  R-27 藤谷 政樹 [0301] 2 -1 25.3787
  R-3 室山 樹 [0862] 2 -2 20.1500
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ