3位通過者ランキング24/24
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-22 鈴木 綾乃 [5129] 2 +2 23.7225
2 R-12 田中 純佳 [5073] 2 +2 22.9100
3 R-10 藤野 裕加里 [5171] 2 +1 31.8800
4 R-11 南 桜子 [5142] 2 +1 29.6600
5 R-7 下村 茉鈴 [5339] 2 +1 29.1500
6 R-1 小笠原 忍 [5321] 2 +1 26.2250
7 R-23 犬丸 麻紀子 [5286] 2 +1 23.5362
8 R-2 菊池 麻里奈 [5315] 2 +1 23.1087
  R-24 太田 新菜 [5294] 2 0 33.7600
  R-16 佐藤 由恵 [5162] 2 0 29.2375
  R-14 小林 知紗 [5104] 2 0 29.1520
  R-13 池 由麻 [5031] 2 0 27.7300
  R-5 松岡 由紀子 [5202] 2 0 26.5800
  R-15 横山 彩 [5197] 2 0 25.3075
  R-19 本根 浩子 [5151] 2 0 24.8438
  R-4 實 史夏 [5179] 2 0 22.2162
  R-6 磯口 夢見 [5280] 2 0 21.2725
  R-8 碓井 曉江 [5282] 2 -1 27.1270
  R-21 太田 咲那 [5298] 2 -1 26.0788
  R-18 中村 志穂 [5210] 2 -1 25.6475
  R-17 松本 みゆき [5329] 2 -1 23.1800
  R-9 磯部 綾子 [5024] 2 -1 20.8687
  R-3 日暮 かおり [5333] 2 -1 20.4700
  R-20 小松 智子 [5304] 2 -2 19.9733
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ