3位通過者ランキング97/97
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-30 高橋 寛正 [1313] 3 +4 33.3400
2 R-7 大島 崇史 [0958] 3 +4 29.1460
3 R-92 中西 正樹 [1630] 3 +4 27.5600
4 R-73 西谷 譲二 [0271] 3 +4 27.1100
5 R-72 須永 裕之 [1733] 3 +4 25.9000
6 R-9 畑野 千春 [0087] 3 +3 32.2200
7 R-15 田口 直助 [1875] 3 +3 29.8000
8 R-82 高橋 亮 [0042] 3 +3 29.3300
9 R-62 前里 洸輔 [1586] 3 +3 29.1262
10 R-10 デビット ダダ [1904] 3 +3 28.9067
11 R-93 佐藤 正規 [0457] 3 +3 27.1530
12 R-8 薩佐 幸一 [0072] 3 +3 26.9000
13 R-65 安藤 孝太郎 [1687] 3 +3 26.7600
14 R-23 木村 一翔 [1845] 3 +3 25.6700
15 R-90 綱島 健介 [0352] 3 +3 25.6600
16 R-42 金木 陽佑 [1307] 3 +3 25.6200
17 R-95 小松 謙太 [1804] 3 +3 25.4030
18 R-27 谷村 慎一 [0148] 3 +3 25.0400
19 R-52 石崎 泰佑 [0522] 3 +3 24.8600
20 R-36 松本 公則 [0353] 3 +3 24.8200
21 R-56 浦野 栄樹 [0942] 3 +3 24.6800
22 R-45 山本 冬樹 [0204] 3 +3 24.1800
23 R-41 細貝 政行 [1533] 3 +3 23.9390
24 R-78 内田 鉄平 [1859] 3 +3 23.6930
25 R-68 吉岡 孝敏 [0172] 3 +3 23.2600
26 R-60 堀川 大輔 [1100] 3 +3 22.5425
27 R-55 森尻 稔 [1294] 3 +3 22.1460
28 R-43 西川 輝 [1760] 3 +3 21.9600
29 R-47 天野 龍平 [0438] 3 +3 21.4220
30 R-39 横地 忍 [1929] 3 +2 33.0938
31 R-40 遠藤 和弥 [0543] 3 +2 32.2370
32 R-91 佐藤 清矢 [0083] 3 +2 28.6800
33 R-26 稲石 裕 [0377] 3 +2 26.7475
34 R-53 石塚 功佑 [0292] 3 +2 26.5875
35 R-66 濱田 進一 [1666] 3 +2 24.8200
36 R-85 篠原 克弥 [1662] 3 +2 24.6600
37 R-67 田島 友也 [0482] 3 +2 24.4800
38 R-51 佐々木 雅典 [1865] 3 +2 20.9100
39 R-5 石黒 賢一 [0256] 3 +1 24.4300
40 R-34 橋本 裕二 [1474] 3 +1 22.0500
41 R-79 坪井 裕樹 [0930] 2 +2 32.4200
42 R-12 内田 貴也 [0159] 2 +2 31.0700
43 R-46 高野 真陽 [1288] 2 +2 27.4937
44 R-61 小安 勇輝 [0063] 2 +2 27.1730
45 R-63 岩崎 翔太 [1003] 2 +2 23.3500
46 R-94 宇佐美 慶 [1631] 2 +1 33.4900
47 R-76 青木 一都 [0834] 2 +1 32.8900
48 R-14 上原 裕明 [1415] 2 +1 29.9000
49 R-74 大湾 朝幸 [0996] 2 +1 28.7100
50 R-21 井岡 駿希 [0599] 2 +1 26.8900
51 R-16 大城 将 [1162] 2 +1 26.6900
52 R-38 首藤 大樹 [1543] 2 +1 26.2700
53 R-33 松下 雅史 [0383] 2 +1 25.8250
54 R-22 笹本 伊吹 [1702] 2 +1 25.5400
55 R-54 宮木 慶彦 [0115] 2 +1 25.4675
56 R-4 羽根田 怜 [1801] 2 +1 24.9000
57 R-87 内田 潔 [1708] 2 +1 24.5400
58 R-86 渡邉 一 [0225] 2 +1 24.0800
59 R-19 二茅 芳裕 [0869] 2 +1 23.4070
60 R-6 石田 敦 [0764] 2 +1 23.0725
61 R-48 三坂 淳朗 [0105] 2 +1 22.7100
62 R-83 石川 真樹 [0295] 2 +1 22.6580
  R-80 小林 賢史 [1097] 2 +1 21.7770
  R-13 沖山 祐一 [0213] 2 0 30.3960
  R-59 治徳 大伸 [0067] 2 0 30.2575
  R-89 山田 康行 [0104] 2 0 28.8250
  R-75 渡部 賢二 [0192] 2 0 27.6763
  R-58 安田 真吾 [1093] 2 0 26.1150
  R-24 前田 大輔 [0158] 2 0 26.1100
  R-69 佐藤 充 [0780] 2 0 26.0900
  R-71 大貫 裕司 [0272] 2 0 25.6710
  R-3 小川 誠 [0984] 2 0 25.6120
  R-2 伊藤 辰成 [1873] 2 0 25.5660
  R-81 片岡 駿一 [1637] 2 0 25.3075
  R-17 坪 嵩人 [1354] 2 0 25.2300
  R-31 増山 直也 [0389] 2 0 25.2200
  R-88 鈴木 真吾 [1137] 2 0 24.9130
  R-49 奥田 大樹 [0888] 2 0 24.7475
  R-32 岡田 貴志 [1701] 2 0 24.5500
  R-37 田代 英幸 [1091] 2 0 24.5100
  R-18 高堰 洸一 [1818] 2 0 23.9530
  R-44 前山 純 [1705] 2 0 23.5575
  R-50 白岩 将人 [1017] 2 0 22.6700
  R-25 石塚 光平 [1518] 2 0 22.6200
  R-29 石井 宏明 [1317] 2 0 22.5400
  R-28 島田 佳祐 [1377] 2 0 21.9650
  R-96 菊池 正典 [1525] 2 0 18.6400
  R-1 木下 純平 [0503] 2 -1 29.6550
  R-84 山田 賢吾 [1520] 2 -1 28.8600
  R-20 田中 健一郎 [0965] 2 -1 27.6500
  R-57 矢澤 政輝 [0761] 2 -1 26.4713
  R-64 風間 篤 [0194] 2 -1 25.2500
  R-11 及川 圭介 [1541] 2 -1 24.8800
  R-70 菊池 純平 [1544] 2 -1 23.1100
  R-35 嶋田 雄一郎 [1475] 2 -1 19.3140
  R-97 樋熊 亮輔 [0408] 2 -2 24.9450
  R-77 林田 光司 [1522] 2 -2 21.2790
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ