3位通過者ランキング87/87
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-44 山口 裕輝 [0578] 3 +4 28.0340
2 R-32 上田 来武 [0381] 3 +4 26.8500
3 R-50 中陣 大介 [0448] 3 +4 26.1000
4 R-33 堀内 琢磨 [1718] 3 +4 21.4200
5 R-70 佐藤 敬治 [0455] 3 +3 31.7270
6 R-39 髙橋 秀一 [0399] 3 +3 29.9350
7 R-26 向井 邦彰 [0282] 3 +3 29.2300
8 R-5 石塚 光平 [1518] 3 +3 27.1200
9 R-40 飯田 朗功 [0751] 3 +3 25.4200
10 R-43 千代田 賢二 [0999] 3 +3 20.7820
11 R-13 細野 亮 [0622] 3 +2 25.0800
12 R-9 内田 潔 [1708] 3 +2 24.8500
13 R-1 今泉 力也 [1380] 3 +2 23.8000
14 R-10 川満 高司 [1569] 3 +2 22.9500
15 R-57 寺前 剛志 [0535] 3 +2 21.7075
16 R-78 戸倉 隼人 [1394] 3 +2 20.3075
17 R-52 Lourenco Sun(Macau) [4930] 2 +2 30.2300
18 R-49 首藤 大樹 [1543] 2 +2 28.4000
19 R-24 鈴木 達也 [1008] 2 +2 27.0180
20 R-6 納堂 太一 [1352] 2 +2 26.0300
21 R-76 大嶺 翔 [0279] 2 +1 32.0350
22 R-18 高橋 寛正 [1313] 2 +1 30.8637
23 R-56 Khoo Lee Tatt(Malaysia) [4931] 2 +1 30.1300
24 R-75 佐藤 清矢 [0083] 2 +1 29.5000
25 R-8 高橋 大輔 [0080] 2 +1 28.7000
26 R-37 荻原 亮輔 [0240] 2 +1 28.5637
27 R-58 吉原 武志 [0203] 2 +1 28.4900
28 R-66 平澤 竜二 [0584] 2 +1 27.6120
29 R-81 田中 賢二 [1466] 2 +1 27.6000
30 R-59 山田 康行 [0104] 2 +1 27.5900
31 R-36 渋井 孝之 [0314] 2 +1 27.3200
32 R-31 奥山 一陸 [0136] 2 +1 27.0800
33 R-28 岡野 俊彦 [0284] 2 +1 26.8600
34 R-45 青木 一都 [0834] 2 +1 26.7500
35 R-74 鈴木 雄司 [1514] 2 +1 26.7400
36 R-63 須崎 直樹 [1000] 2 +1 26.2800
37 R-11 金田 裕 [0781] 2 +1 25.9150
38 R-72 小野 祐一郎 [0587] 2 +1 25.9100
39 R-73 長島 弘昂 [0812] 2 +1 25.6430
40 R-27 飯沼 晃一 [1479] 2 +1 25.5000
41 R-71 細貝 政行 [1533] 2 +1 25.3930
42 R-62 中田 修弘 [1329] 2 +1 25.3600
43 R-35 宮國 翔 [1570] 2 +1 23.8800
44 R-42 奥田 大樹 [0888] 2 +1 23.8000
45 R-16 河原 孝明 [0434] 2 +1 23.1530
46 R-53 大江 智宏 [1280] 2 +1 22.2900
47 R-7 加藤 真守 [1044] 2 +1 21.8650
48 R-38 長谷川 和好 [0873] 2 +1 21.0950
49 R-4 西 哲平 [0230] 2 0 35.3250
50 R-61 石 浩賢(Hong Kong) [4926] 2 0 32.4580
51 R-54 尾崎 正巳 [0423] 2 0 32.3860
52 R-19 佐藤 将央 [0351] 2 0 31.5430
53 R-29 鈴木 康太 [0875] 2 0 30.8830
54 R-68 和南城 智洋 [0827] 2 0 29.2962
55 R-3 菊池 篤哉 [0199] 2 0 27.7275
56 R-14 藤谷 政樹 [0301] 2 0 27.6012
57 R-55 渡邉 一 [0225] 2 0 27.2775
58 R-15 西田 拓也 [0029] 2 0 26.9230
59 R-17 小野寺 倫一 [0040] 2 0 26.8410
60 R-21 水間 秀宜 [1651] 2 0 26.4700
61 R-65 浅田 宙 [0935] 2 0 25.8700
62 R-64 山本 歩生将 [0826] 2 0 25.6900
63 R-69 金子 翔 [1356] 2 0 25.3600
64 R-84 細川 毅騎 [1762] 2 0 25.2200
65 R-34 石川 真樹 [0295] 2 0 25.1700
66 R-25 今井 直之 [1168] 2 0 25.0600
67 R-60 谷 信太郎 [0302] 2 0 24.9713
68 R-86 石井 宏明 [1317] 2 0 24.9500
69 R-41 永野 正巳 [0135] 2 0 23.8940
70 R-46 森原 雄高 [0419] 2 0 23.8475
71 R-83 田野 眞也 [0769] 2 0 23.0100
72 R-12 海東 毅聡 [0516] 2 0 23.0000
73 R-22 黒島 周弥 [1316] 2 0 22.9500
74 R-77 松本 顕 [0992] 2 0 21.4200
75 R-20 大矢 精志 [0338] 2 0 20.9700
76 R-23 岩崎 翔太 [1003] 2 0 19.2400
77 R-2 石川 翔麻 [0315] 2 -1 31.4400
78 R-87 森 拓也 [0504] 2 -1 25.5200
79 R-47 比嘉 真人 [0359] 2 -1 25.4800
80 R-85 橋爪 優季 [0354] 2 -1 25.1950
81 R-80 吉田 寿也 [1509] 2 -1 25.1510
82 R-79 廣瀬 昇 [1326] 2 -1 23.7200
  R-67 佐藤 昌敏 [0260] 2 -1 23.1300
  R-82 熊谷 利幸 [1286] 2 -1 21.6110
  R-51 秦 宗広 [0073] 2 -1 18.0012
  R-30 佐野 勝利 [0110] 2 -2 28.6583
  R-48 青木 裕 [1089] 2 -2 19.4542
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ