3位通過者ランキング12/12
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-8 山崎 法美 [5253] 3 +3 32.0325
2 R-7 針生 渚 [5208] 2 +1 21.8375
3 R-12 中島 佳菜子 [5261] 2 +1 21.2300
4 R-11 佐藤 のどか [5076] 2 0 29.7975
  R-3 池 由麻 [5031] 2 0 27.5863
  R-2 北原 恵理奈 [5083] 2 0 25.8325
  R-9 川崎 圭恵 [5026] 2 0 24.2787
  R-10 赤塚 友郁 [5265] 2 -1 29.0775
  R-4 新妻 志保 [5063] 2 -1 25.2120
  R-6 鈴木 愛 [5071] 2 -1 24.5930
  R-5 兼清 智絵美 [5245] 2 -1 22.7913
  R-1 田中 純佳 [5073] 1 -2 28.4480
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ