3位通過者ランキング23/23
              
                
                  | 順位 | ラウンドロビン | 名前[メンバーID] | 勝利数 | 得失点 | 平均PPD | 
              
              
                                                              
                                          | 1 | R-14 | 本野 千秋  [5454] | 3 | +4 | 34.7000 | 
                                      
                                          | 2 | R-20 | 赤塚 友郁 [5265] | 3 | +4 | 28.4600 | 
                                      
                                          | 3 | R-10 | 菅野 瑞絵 [5320] | 3 | +4 | 26.8500 | 
                                      
                                          | 4 | R-7 | 松浦 秋子 [5498] | 3 | +4 | 26.3200 | 
                                      
                                          | 5 | R-17 | 菊池 智咲 [5489] | 3 | +4 | 24.1700 | 
                                      
                                          | 6 | R-13 | 相賀 茉希 [5449] | 3 | +3 | 30.7100 | 
                                      
                                          | 7 | R-15 | 太田 新菜 [5294] | 3 | +3 | 28.7000 | 
                                      
                                          | 8 | R-21 | 髙橋 夏野子 [5264] | 3 | +3 | 26.0800 | 
                                      
                                          | 9 | R-3 | 土井 志織 [5416] | 3 | +3 | 24.1700 | 
                                      
                                          | 10 | R-5 | 濱野 真衣 [5112] | 2 | +2 | 30.3300 | 
                                      
                                          | 11 | R-4 | 青木 まゆ [5444] | 2 | +2 | 26.8400 | 
                                      
                                          | 12 | R-16 | 鹿子木 五月 [5484] | 2 | +1 | 32.5900 | 
                                      
                                          | 13 | R-9 | 山崎 法美 [5253] | 2 | +1 | 31.7000 | 
                                      
                                          | 14 | R-12 | 田之口 香織 [5050] | 2 | +1 | 30.2600 | 
                                      
                                          | 15 | R-18 | 高橋 雅美 [5032] | 2 | +1 | 29.0600 | 
                                      
                                          | 16 | R-19 | 奥村  理世 [5313] | 2 | +1 | 27.7500 | 
                                      
                                          | 17 | R-8 | 高田 祐佳 [5436] | 2 | +1 | 25.7200 | 
                                      
                                          | 18 | R-22 | 割石 幸 [5357] | 2 | +1 | 24.5100 | 
                                      
                                                          |  | R-6 | 髙橋 志保 [5122] | 2 | +1 | 23.4100 | 
                                      
                                          |  | R-1 | 新妻 志保 [5063] | 2 | 0 | 26.9000 | 
                                      
                                          |  | R-2 | 松尾  真里奈 [5486] | 2 | -1 | 28.9600 | 
                                      
                                          |  | R-23 | 鈴木 智羽瑠 [5284] | 2 | -1 | 22.9500 | 
                                      
                                          |  | R-11 | 野嶋 萌子 [5517] | 2 | -1 | 21.8000 | 
                      
             
           
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ