3位通過者ランキング41/41
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-20 西巻 竜太 [0190] 3 +4 33.1500
2 R-15 有安 慶浩 [1880] 3 +4 27.4500
3 R-33 曲澤 暁 [2802] 3 +3 30.8400
4 R-23 小島 翔吾 [2570] 3 +3 29.6700
5 R-35 舞山 潤一 [0243] 3 +3 27.3500
6 R-10 島谷 幸治 [0011] 3 +3 22.5700
7 R-18 矢口 慧朗 [0783] 3 +2 31.9600
8 R-5 鈴木 将太 [2457] 3 +2 29.1200
9 R-8 安田 弘城 [2781] 3 +2 26.1000
10 R-14 宮川 拓也 [0266] 3 +2 25.8800
11 R-29 日野 裕介 [3186] 3 +1 30.2600
12 R-36 山口 雄 [2307] 2 +2 27.7400
13 R-28 佐藤 一成 [3105] 2 +2 27.4600
14 R-12 吉田 諒伊 [2728] 2 +2 26.6100
15 R-16 橋爪 優季 [0354] 2 +2 24.7700
16 R-26 三浦 正貴 [2379] 2 +1 35.5800
17 R-27 伊良部 昌貢 [0214] 2 +1 31.7300
18 R-2 竹内 俊之 [0211] 2 +1 31.2300
19 R-22 木村 勇稀 [0303] 2 +1 31.2100
20 R-37 榎本 貴之 [2766] 2 +1 28.6400
21 R-13 奥山 一陸 [0136] 2 +1 28.5500
22 R-9 田中 慶 [1816] 2 +1 26.8400
23 R-32 森下 和幸 [1372] 2 +1 25.5100
24 R-41 馬場 正二 [0369] 2 0 34.7100
25 R-7 山田 康行 [0104] 2 0 31.7100
26 R-38 細谷 裕貴 [0176] 2 0 31.6600
27 R-40 小林 憲之 [2435] 2 0 29.4800
28 R-1 牛上 健大 [0428] 2 0 29.3200
29 R-39 古川 博基 [2758] 2 0 29.1100
30 R-31 田中 健一郎 [0965] 2 0 28.1300
  R-11 西野 秀典 [2799] 2 0 28.0800
  R-4 阿藤 敏生 [3168] 2 0 27.6700
  R-30 上野 誠広 [3128] 2 0 27.2000
  R-6 田代 英幸 [1091] 2 0 27.1600
  R-17 森 和彦 [0788] 2 0 25.3300
  R-3 野村 丈幸 [3388] 2 0 24.9500
  R-19 佐藤 守弘 [2161] 2 0 24.8300
  R-24 金山 恭平 [3400] 2 0 23.5800
  R-21 古川 善弘 [2449] 2 0 22.6100
  R-25 安部 純 [3178] 2 0 21.4700
  R-34 石井 大樹 [2822] 2 -1 27.9300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ