3位通過者ランキング19/19
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-9 藤野 裕加里 [5171] 3 +2 32.9100
2 R-5 森田 葉奈子 [5046] 2 +2 32.0700
  R-4 松木 理絵 [5430] 2 +2 26.1100
  R-11 相賀 茉希 [5449] 2 +1 30.8200
  R-16 黒瀧 摩紀 [5325] 2 0 31.6000
  R-18 今野 明穂 [5044] 2 0 30.9300
  R-15 川島 淳 [5051] 2 0 30.6300
  R-14 田之口 香織 [5050] 2 0 29.0500
  R-7 後長 絵梨奈 [5275] 2 0 26.8400
  R-12 鈴木 さつき [5460] 2 0 26.2000
  R-8 山岸 愛実 [5450] 2 0 25.9600
  R-19 菊池 智咲 [5489] 2 0 24.8900
  R-2 新妻 志保 [5063] 2 0 24.7700
  R-1 髙橋 夏野子 [5264] 2 0 24.2400
  R-10 松尾 真里奈 [5486] 2 -1 30.4000
  R-3 淋 伊代 [5214] 2 -1 30.0200
  R-6 小泉 菜都 [5291] 2 -1 25.0800
  R-17 本根 浩子 [5151] 2 -1 21.9700
  R-13 武山 郁子 [5158] 2 -1 16.4000
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ