3位通過者ランキング49/49
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-44 鈴木 雅人 [2007] 3 +4 30.9600
2 R-12 牛上 健大 [0428] 3 +4 29.2800
3 R-20 佐俣 雄一郎 [0024] 3 +4 27.6100
4 R-3 髙木 清矢 [2789] 3 +4 25.6400
5 R-23 大野 大地 [1893] 3 +4 24.7700
6 R-13 中村 全宏 [2714] 3 +3 33.6200
7 R-33 矢口 慧朗 [0783] 3 +3 33.5700
8 R-4 市川 勇太 [0045] 3 +3 32.1100
9 R-14 西巻 竜太 [0190] 3 +3 30.4500
10 R-27 村上 喬彦 [2968] 3 +3 28.3800
11 R-16 宮川 佑介 [2083] 3 +3 27.8500
12 R-37 青山 啓太 [1388] 3 +3 27.0800
13 R-1 藤野 佑哉 [2941] 3 +3 26.7400
14 R-22 嶋辺 優也 [1446] 3 +3 24.6700
15 R-41 加藤 和孝 [2245] 3 +2 23.5600
16 R-9 笠毛 広平 [0409] 2 +2 29.3600
17 R-28 横田 涼 [2797] 2 +2 27.6500
18 R-32 古川 博基 [2758] 2 +2 26.9600
19 R-26 樋口 雄也 [0127] 2 +1 38.1100
20 R-45 相良 俊介 [0060] 2 +1 36.4900
21 R-8 田辺 荘一 [2795] 2 +1 34.0200
22 R-34 田中 駿助 [1853] 2 +1 31.7900
23 R-40 福山 智史 [2525] 2 +1 28.1700
24 R-19 柴崎 晋之介 [1868] 2 +1 27.9800
25 R-30 長谷部 巧 [3167] 2 +1 27.8300
26 R-39 本郷 晋太郎 [2395] 2 +1 26.6800
27 R-11 高橋 雅茂 [2428] 2 +1 24.6900
28 R-21 デビット ダダ [1904] 2 +1 23.8700
29 R-17 鈴木 佑也 [3196] 2 +1 22.6600
30 R-29 金城 エンリッケ [2816] 2 +1 21.9400
  R-42 山元 晃樹 [2227] 2 0 33.8200
  R-18 渡邉 一 [0225] 2 0 31.5900
  R-49 伊藤 將康 [2613] 2 0 31.3100
  R-35 日野 裕介 [3186] 2 0 30.9000
  R-6 舞山 潤一 [0243] 2 0 29.5300
  R-25 加藤 雅也 [2975] 2 0 29.4500
  R-10 平川 健一 [1256] 2 0 28.8000
  R-38 安田 弘城 [2781] 2 0 28.0600
  R-2 長谷川 琢己 [1598] 2 0 27.7000
  R-47 上林 樹生 [2876] 2 0 25.9800
  R-43 永井 聡 [2768] 2 0 25.6300
  R-7 谷山 寛 [3086] 2 0 24.2900
  R-5 野澤 英樹 [2389] 2 0 24.1900
  R-36 曽我 一真 [2294] 2 0 23.5900
  R-31 河島 槙吾 [2510] 2 0 22.3700
  R-15 大坂 潤也 [2844] 2 0 21.2700
  R-24 橋爪 優季 [0354] 2 -1 29.5300
  R-46 高橋 亮 [0042] 2 -1 24.0100
  R-48 坂田 陽介 [0062] 1 -2 25.9800
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ