3位通過者ランキング93/93
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-57 松山 哲士 [1841] 3 +5 31.4800
2 R-20 大穂 徳睦 [0466] 3 +4 31.8000
3 R-91 小島 良 [1731] 3 +4 28.0500
4 R-31 土屋 敬介 [2640] 3 +4 28.0100
5 R-65 森田 一也 [2045] 3 +4 26.9900
6 R-47 梶浦 孝博 [0116] 3 +4 26.4100
7 R-75 佐藤 智幸 [2588] 3 +4 25.2100
8 R-2 岡田 慎太郎 [3023] 3 +3 29.9700
9 R-44 清水 嘉洋 [0191] 3 +3 29.7900
10 R-5 水間 秀宜 [1651] 3 +3 29.2700
11 R-26 竹内 俊之 [0211] 3 +3 29.2700
12 R-39 岩崎 孝祐 [2367] 3 +3 28.4300
13 R-29 矢口 徹朗 [1729] 3 +3 26.5400
14 R-86 大田 浩久 [2763] 3 +3 26.3500
15 R-38 高橋 雄也 [2639] 3 +3 25.9300
16 R-55 東田 崇 [2776] 3 +3 25.3900
17 R-35 古川 博基 [2758] 3 +3 24.8100
18 R-72 林 直樹 [2694] 3 +3 24.3500
19 R-85 伊良部 昌貢 [0214] 3 +2 33.9300
20 R-54 田中 賢二 [1466] 3 +2 28.5400
21 R-27 橋爪 優季 [0354] 3 +2 27.4800
22 R-24 高橋 亮 [0042] 3 +2 27.4100
23 R-60 三坂 淳朗 [0105] 3 +2 26.9100
24 R-6 浅田 宙 [0935] 3 +2 25.9700
25 R-74 司馬 哲祥 [2290] 3 +2 25.8100
26 R-16 後藤 亮輔 [2718] 3 +2 25.3700
27 R-61 堀川 大輔 [1100] 3 +2 25.3200
28 R-7 笠毛 広平 [0409] 3 +2 25.2200
29 R-89 中陣 大介 [0448] 3 +2 25.1100
30 R-12 山本 歩生将 [0826] 3 +2 20.1700
31 R-67 林 裕之 [1238] 2 +2 35.8000
32 R-45 金子 将 [2433] 2 +2 32.5300
33 R-56 小池 誠 [0626] 2 +2 31.2800
34 R-73 小川 龍太 [2252] 2 +2 27.5500
35 R-64 松崎 海星 [2354] 2 +2 26.8500
36 R-9 松村 有規 [3079] 2 +2 19.5800
37 R-1 渡邉 洸介 [0095] 2 +1 34.2700
38 R-34 石田 絢也 [0053] 2 +1 32.2600
39 R-77 三谷 佳祐 [0505] 2 +1 31.3700
40 R-93 斉藤 哲久 [0155] 2 +1 31.1900
41 R-84 池野邉 拓実 [3046] 2 +1 30.6300
42 R-23 脇 佑真 [1659] 2 +1 30.2300
43 R-13 坂田 陽介 [0062] 2 +1 28.5000
44 R-10 石川 翔也 [0363] 2 +1 28.3400
45 R-37 鈴木 将太 [2457] 2 +1 28.3200
46 R-51 木皿 健 [0229] 2 +1 28.2400
47 R-90 栗田 健慈 [1635] 2 +1 27.6600
48 R-71 宮川 拓也 [0266] 2 +1 27.3800
49 R-32 佐久間 祐也 [2783] 2 +1 26.6800
50 R-50 石塚 光平 [1518] 2 +1 26.2400
51 R-79 松原 亘 [0326] 2 +1 25.8800
52 R-88 関口 翔悟 [0581] 2 +1 25.8600
53 R-42 松原 浩二 [2805] 2 +1 24.8700
54 R-66 坂口 智明 [2010] 2 +1 24.8200
55 R-21 小島 孝 [1259] 2 +1 24.4800
56 R-17 三浦 勇太 [1042] 2 +1 24.4700
57 R-87 染谷 昂輝 [1961] 2 +1 23.9000
58 R-70 渡部 健太 [2901] 2 +1 23.7300
59 R-19 三谷 拓矢 [1897] 2 +1 23.4800
60 R-83 阿部 領太 [1710] 2 +1 22.3800
61 R-3 保倉 辰哉 [3025] 2 +1 21.2300
62 R-63 松下 寛 [0388] 2 +1 20.2900
63 R-46 樋熊 亮輔 [0408] 2 0 32.7600
64 R-8 浦野 栄樹 [0942] 2 0 30.8200
65 R-68 山田 康行 [0104] 2 0 30.4600
66 R-80 阿久津 侑也 [3117] 2 0 29.8900
67 R-41 谷内 太郎 [0131] 2 0 28.3900
68 R-22 荻野 広大 [2108] 2 0 28.2100
69 R-4 竹内 睦樹 [2368] 2 0 27.9100
70 R-78 槙田 倫史 [1515] 2 0 27.4500
  R-14 吉﨑 龍矢 [1424] 2 0 26.6300
  R-28 松村 貴良 [2814] 2 0 26.5500
  R-76 丸茂 和也 [1344] 2 0 25.9700
  R-36 齋藤 孝行 [1343] 2 0 25.9400
  R-92 吉川 飛翔 [2995] 2 0 25.9300
  R-81 高栖 亮順 [2285] 2 0 25.7800
  R-48 杉山 良太 [2193] 2 0 25.3300
  R-30 服部 大介 [2271] 2 0 24.8400
  R-43 白鳥 享 [1014] 2 0 23.5400
  R-69 池谷 大竜 [2073] 2 0 22.7400
  R-53 岡村 優作 [2807] 2 0 22.3600
  R-15 星 悠大 [2116] 2 0 20.5600
  R-62 島谷 幸治 [0011] 2 0 20.3800
  R-33 松堂 義章 [2539] 2 0 19.6800
  R-59 馬場 正二 [0369] 2 -1 28.7100
  R-11 橋本 章弘 [0661] 2 -1 27.5600
  R-25 青山 啓太 [1388] 2 -1 25.6800
  R-49 中原 正幸 [1335] 2 -1 23.3700
  R-58 内田 貴也 [0159] 2 -1 22.7600
  R-40 髙木 清矢 [2789] 2 -1 21.3100
  R-52 松中 俊樹 [0330] 2 -1 20.1500
  R-18 與那嶺 翼 [1579] 2 -2 27.4400
  R-82 田井 透 [1717] 1 -3 30.0400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ