3位通過者ランキング71/71
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-23 森 勇樹 [0066] 3 +4 30.4900
2 R-33 勝浦 啓裕 [2572] 3 +4 28.4100
3 R-35 大野 大地 [1893] 3 +4 24.6500
4 R-51 守田 昭仁 [0842] 3 +3 37.6700
5 R-32 石橋 一馬 [1829] 3 +3 34.7200
6 R-57 伊藤 將康 [2613] 3 +3 30.3300
7 R-58 吉成 翔 [2921] 3 +3 29.4400
8 R-9 安田 弘城 [2781] 3 +3 28.9000
9 R-15 佐々木 健光 [0296] 3 +3 28.8700
10 R-4 デビット ダダ [1904] 3 +3 26.4600
11 R-25 佐野 勝利 [0110] 3 +3 26.2500
12 R-8 福田 憲史 [0129] 3 +3 23.4900
13 R-20 山口 泰裕 [2759] 3 +3 23.3000
14 R-29 佐藤 翔平 [0144] 3 +2 27.6700
15 R-17 小川 龍太 [2252] 3 +2 27.4700
16 R-40 石井 大樹 [2822] 3 +2 26.4500
17 R-45 嶋田 雄一郎 [1475] 3 +2 24.7800
18 R-16 佐藤 智幸 [2588] 3 +2 23.0700
19 R-38 笠毛 広平 [0409] 3 +1 27.7900
20 R-21 一宮 弘人 [0358] 2 +2 33.1600
21 R-34 馬上 亮一 [0098] 2 +2 31.5600
22 R-18 千原 大 [1648] 2 +2 27.9400
23 R-59 鈴木 雅人 [2007] 2 +1 32.3300
24 R-54 佐藤 敬治 [0455] 2 +1 30.7700
25 R-26 村松 嘉津真 [2692] 2 +1 28.7300
26 R-27 山田 康行 [0104] 2 +1 27.2600
27 R-43 安田 真吾 [1093] 2 +1 26.8000
28 R-22 梶浦 孝博 [0116] 2 +1 26.2500
29 R-3 志氣 勇人 [2675] 2 +1 25.7300
30 R-62 田野 眞也 [0769] 2 +1 25.3900
31 R-6 細越澤 光 [1376] 2 +1 23.7600
32 R-11 大堀 浩助 [0016] 2 +1 23.7500
33 R-61 山下 貴行 [1249] 2 +1 23.5700
34 R-5 尾崎 悦民 [2363] 2 0 31.6900
35 R-24 森田 一也 [2045] 2 0 29.4500
36 R-48 市川 勇太 [0045] 2 0 29.2000
37 R-68 長濱 佑太 [0743] 2 0 29.1200
38 R-19 荒井 拓史 [0055] 2 0 28.7500
39 R-13 高橋 亮 [0042] 2 0 28.4900
40 R-2 高栖 亮順 [2285] 2 0 28.3500
41 R-56 野口 一歩 [0483] 2 0 27.0800
42 R-70 田島 宰 [2800] 2 0 27.0000
43 R-39 今野 威 [0985] 2 0 26.7000
44 R-49 馬場 潤一郎 [2809] 2 0 26.5600
45 R-47 有安 慶浩 [1880] 2 0 26.0800
46 R-67 杉山 晃紀 [1519] 2 0 25.7100
47 R-14 藤原 雅人 [2847] 2 0 25.4800
48 R-37 田村 達也 [2055] 2 0 25.1800
49 R-50 山本 晃 [0337] 2 0 24.8200
50 R-69 奥井 健吾 [2796] 2 0 24.6800
  R-36 堀川 大輔 [1100] 2 0 24.4600
  R-64 西崎 允芳 [0215] 2 0 24.2400
  R-71 小笠原 和輝 [2625] 2 0 23.8600
  R-55 春日 貴仁 [2749] 2 0 23.4900
  R-1 寺本 龍二 [0138] 2 0 21.7600
  R-44 杉山 圭太 [1085] 2 0 19.1300
  R-12 田中 慶 [1816] 2 -1 30.2900
  R-30 菅原 御 [0232] 2 -1 29.4500
  R-65 今枝 景穂 [3043] 2 -1 28.1300
  R-52 中原 大介 [2592] 2 -1 28.1300
  R-31 風間 篤 [0194] 2 -1 27.6500
  R-42 松原 浩二 [2805] 2 -1 25.2200
  R-63 佐藤 光輔 [2778] 2 -1 24.5700
  R-28 滝沢 勇樹 [2269] 2 -1 23.5200
  R-66 望月 圭太 [2105] 2 -1 21.5400
  R-46 池谷 大竜 [2073] 2 -1 20.0700
  R-53 藤原 純 [2792] 2 -1 18.3700
  R-60 福田 望 [3093] 2 -2 24.3100
  R-10 伊橋 澄人 [2931] 2 -2 23.2000
  R-41 佐藤 守弘 [2161] 2 -2 22.1300
  R-7 田中 健太 [3039] 2 -2 19.1300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ