3位通過者ランキング22/22
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-11 大石 藍貴 [1898] 3 +4 36.7300
2 R-2 荒木 駿平 [1676] 3 +4 32.2100
3 R-5 松田 光平 [0366] 3 +4 30.4400
4 R-14 桑山 隆行 [3002] 3 +3 24.5300
5 R-3 西谷 譲二 [0271] 3 +2 37.7100
6 R-19 伊保 正輝 [1285] 3 +2 31.8300
7 R-7 長濱 佑太 [0743] 3 +1 28.4500
8 R-9 大田 大介 [3011] 3 +1 23.2000
9 R-17 荒井 拓史 [0055] 2 +2 30.2600
10 R-8 小山 亮輔 [1081] 2 +2 29.5700
11 R-4 山元 晃樹 [2227] 2 +1 35.6600
12 R-6 富田 亮介 [2222] 2 +1 30.1600
13 R-16 松木 駿平 [2171] 2 +1 28.7200
14 R-12 勝浦 啓裕 [2572] 2 +1 28.6200
15 R-15 鈴木 康太 [0875] 2 0 32.8700
16 R-10 植田 哲也 [2226] 2 0 28.5900
17 R-21 濱田 進一 [1666] 2 0 27.8200
18 R-20 古本 渉 [2867] 2 0 26.6000
19 R-18 牧野 嵩 [2857] 2 0 25.3400
20 R-1 吉田 政樹 [2399] 2 0 22.5400
  R-13 菊間 聡 [1805] 2 0 21.6600
  R-22 矢ヶ部 真 [2721] 2 -1 21.3900
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ