3位通過者ランキング42/42
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-21 竹本 吉伸 [0014] 3 +4 31.4800
2 R-37 的野 雄介 [2549] 3 +4 30.3400
3 R-8 松原 亘 [0326] 3 +4 29.7800
4 R-2 佐伯 卓浩 [2440] 3 +3 30.9600
5 R-29 一宮 弘人 [0358] 3 +3 30.8900
6 R-1 鈴木 雅人 [2007] 3 +3 30.5200
7 R-3 竹内 俊之 [0211] 3 +3 27.7300
8 R-14 舞山 潤一 [0243] 3 +3 26.5300
9 R-26 佐藤 智幸 [2588] 3 +3 23.7300
10 R-23 矢口 慧朗 [0783] 3 +2 33.6900
11 R-30 福井 和希 [1922] 3 +2 27.8800
12 R-32 木村 一翔 [1845] 3 +2 24.2800
13 R-28 樋口 雄也 [0127] 2 +2 31.8800
14 R-35 木皿 健 [0229] 2 +2 30.2100
15 R-7 渡邉 洸介 [0095] 2 +1 35.7700
16 R-33 田口 堅治 [1334] 2 +1 35.4000
17 R-10 金子 憲太 [0200] 2 +1 32.8700
18 R-18 飯田 朗功 [0751] 2 +1 31.6500
19 R-5 岩崎 秀秋 [2888] 2 +1 30.3900
20 R-22 嶋 勝也 [1707] 2 +1 29.7200
21 R-6 薩佐 幸一 [0072] 2 +1 29.3100
22 R-13 矢口 徹朗 [1729] 2 +1 28.5100
23 R-9 藤田 達也 [2804] 2 +1 26.7000
24 R-24 鈴木 将太 [2457] 2 +1 25.6300
25 R-31 坂井 賢治 [0093] 2 +1 21.8200
26 R-38 松原 浩二 [2805] 2 +1 21.6600
27 R-16 知野 真澄 [0403] 2 0 33.3200
28 R-41 小池 誠 [0626] 2 0 29.7500
  R-20 金子 将 [2433] 2 0 29.6100
  R-25 島崎 嘉之 [0970] 2 0 28.3100
  R-19 佐藤 慎哉 [0838] 2 0 27.7500
  R-27 鈴木 一行 [0317] 2 0 27.5700
  R-15 須崎 直樹 [1000] 2 0 26.0100
  R-4 吉田 翔太 [1397] 2 0 24.6600
  R-12 吉田 諒伊 [2728] 2 0 24.1700
  R-11 濱田 洋輔 [1912] 2 0 23.3400
  R-39 堀川 大輔 [1100] 2 0 22.7500
  R-36 金井 洋文 [0850] 2 0 22.5700
  R-34 小安 勇輝 [0063] 2 -1 26.6900
  R-40 福田 憲史 [0129] 2 -1 20.7200
  R-17 有馬 勝彦 [2015] 2 -2 22.1900
  R-42 澤出 宗一郎 [2939] 1 -2 22.2000
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ