3位通過者ランキング48/48
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-6 佐伯 卓浩 [2440] 3 +4 27.2600
2 R-32 京屋 智之 [0360] 3 +4 27.1600
3 R-46 松原 浩二 [2805] 3 +4 24.9000
4 R-40 津村 友弥 [1902] 3 +3 38.7400
5 R-38 金子 将 [2433] 3 +3 31.9000
6 R-27 大穂 徳睦 [0466] 3 +3 30.7400
7 R-14 今泉 力也 [1380] 3 +3 30.5800
8 R-25 佐藤 慎司 [0041] 3 +3 30.3200
9 R-31 大野 真司 [0570] 3 +3 29.6000
10 R-3 加賀谷 愁 [1930] 3 +3 29.1100
11 R-15 風間 篤 [0194] 3 +3 29.1000
12 R-34 飯田 朗功 [0751] 3 +3 28.6800
13 R-45 奥山 一陸 [0136] 3 +3 27.2700
14 R-28 中陣 大介 [0448] 3 +2 27.9200
15 R-41 小野澤 将斗 [1769] 3 +2 22.3800
16 R-16 湯浅 拓也 [2808] 2 +2 32.0600
17 R-23 大下内 稔 [1551] 2 +2 29.1400
18 R-33 木村 勇稀 [0303] 2 +2 27.2300
19 R-8 須崎 直樹 [1000] 2 +2 25.1600
20 R-35 石塚 皓一 [2610] 2 +2 25.0100
21 R-39 石渡 涼太 [0327] 2 +1 32.9900
22 R-2 牛上 健大 [0428] 2 +1 30.5600
23 R-43 田中 慶 [1816] 2 +1 29.6500
24 R-1 小﨑 幹生 [2150] 2 +1 27.7800
25 R-22 速水 竜也 [1398] 2 +1 27.2200
26 R-30 宮川 拓也 [0266] 2 +1 26.7600
27 R-37 竹内 俊之 [0211] 2 +1 26.0900
28 R-10 木皿 健 [0229] 2 +1 25.9500
29 R-4 山口 雄 [2307] 2 +1 25.6500
30 R-36 荻野 真史 [1714] 2 +1 25.2000
31 R-48 小髙 哲 [2067] 2 +1 24.4600
32 R-44 工藤 淳平 [0882] 2 +1 24.1100
  R-42 佐俣 雄一郎 [0024] 2 0 32.0400
  R-19 佐藤 翔平 [0144] 2 0 30.9100
  R-21 嶋 勝也 [1707] 2 0 29.8000
  R-24 高橋 滋喜 [0224] 2 0 29.3000
  R-12 吉成 翔 [2921] 2 0 28.9800
  R-11 高橋 史樹 [0265] 2 0 28.0900
  R-7 橋爪 優季 [0354] 2 0 27.3700
  R-18 松崎 海星 [2354] 2 0 27.1800
  R-29 伊勢 豊樹 [2874] 2 0 25.6500
  R-5 高橋 将太 [0175] 2 0 24.7200
  R-20 伊藤 俊 [2497] 2 0 21.9900
  R-13 西川 興治 [0386] 2 -1 25.2600
  R-17 新村 謙太 [1838] 2 -1 24.5000
  R-9 染谷 昂輝 [1961] 2 -1 21.2000
  R-26 本郷 晋太郎 [2395] 2 -1 21.0800
  R-47 杉本 純一 [0820] 2 -2 19.3800
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ