3位通過者ランキング27/27
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-25 石田 陽子 [5346] 3 +4 27.0700
2 R-26 田中 博子 [5451] 3 +3 25.3600
3 R-27 藤田 ちひろ [5364] 3 +2 26.8700
4 R-22 清水 希世 [5054] 2 +2 36.6600
5 R-24 古越 美加 [5146] 2 +2 31.7200
6 R-11 赤塚 友郁 [5265] 2 +1 29.7200
7 R-7 田中 美穂 [5047] 2 +1 28.8200
8 R-17 市川 沙樹 [5344] 2 +1 28.3300
9 R-23 仙洞田 千恵 [5036] 2 +1 28.2700
10 R-20 岡田 亜希子 [5039] 2 +1 28.0500
  R-16 宮田 冬美 [5398] 2 +1 26.8500
  R-5 加藤 さくら [5429] 2 +1 25.0000
  R-14 田蔵 泉 [5448] 2 +1 23.9700
  R-13 針生 渚 [5208] 2 +1 23.7000
  R-8 式 由理香 [5052] 2 +1 23.4400
  R-1 井上 マリカ [5384] 2 +1 20.8500
  R-9 新田 京子 [5164] 2 0 29.0100
  R-6 安徳 麻衣子 [5285] 2 0 26.7300
  R-10 太田 咲那 [5298] 2 0 26.0200
  R-19 伏見 侑華 [5163] 2 0 24.8300
  R-3 佐藤 のどか [5076] 2 0 24.5700
  R-18 岩永 真由美 [5011] 2 0 21.7400
  R-4 竹林 千佳 [5192] 2 0 20.8700
  R-12 都筑 めぐみ [5326] 2 -1 29.1400
  R-2 松本 伊代 [5014] 2 -1 25.9200
  R-15 石原 友希江 [5012] 2 -2 23.5200
  R-21 山岸 愛実 [5450] 2 -2 22.2600
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ