3位通過者ランキング20/20
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-18 碓井 曉江 [5282] 3 +4 28.0100
2 R-12 大平 沙樹 [5334] 3 +3 25.6100
3 R-11 林 倫代 [5217] 2 +1 32.9500
4 R-2 小笠原 忍 [5321] 2 +1 30.1300
5 R-19 小森 麻理 [5331] 2 +1 27.4200
6 R-7 伏見 侑華 [5163] 2 +1 21.0300
7 R-13 都筑 めぐみ [5326] 2 0 28.9800
8 R-20 横山 彩 [5197] 2 0 28.8700
  R-10 藤田 真子 [5343] 2 0 28.1500
  R-3 宮副 桜 [5336] 2 0 27.7100
  R-5 土肥 真樹子 [5373] 2 0 25.9500
  R-14 黒瀧 摩紀 [5325] 2 -1 28.8800
  R-16 土井 志織 [5416] 2 -1 27.9100
  R-17 石原 友希江 [5012] 2 -1 26.4000
  R-15 武山 郁子 [5158] 2 -1 26.1000
  R-4 小林 ひとみ [5041] 2 -1 25.4500
  R-1 武士田 佳央里 [5248] 2 -1 22.7100
  R-8 井上 マリカ [5384] 2 -2 24.6600
  R-6 田渕 亜季 [5205] 1 -2 24.5900
  R-9 新井 恵 [5330] 1 -3 26.5700
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ