3位通過者ランキング12/12
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-7 青砥 麻里子 [5092] 3 +4 30.2900
2 R-3 田之口 香織 [5050] 3 +3 29.2600
3 R-9 露久保 真優 [5411] 3 +3 27.6600
4 R-10 横山 彩 [5197] 3 +2 27.6700
5 R-12 神沼 千紘 [5055] 2 +2 27.9600
6 R-6 坂巻 恵里 [5337] 2 +1 34.2600
7 R-8 古田 沙也加 [5079] 2 +1 27.4400
8 R-11 髙橋 志保 [5122] 2 +1 24.8300
  R-2 石原 友希江 [5012] 2 0 26.1000
  R-5 八木 歩未 [5269] 2 0 25.1400
  R-1 齊藤 恵鯉花 [5389] 2 -1 26.1000
  R-4 山口 絵美 [5323] 2 -1 24.5300
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ