3位通過者ランキング93/93
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-87 比嘉 昭成 [1172] 3 +5 25.6800
2 R-84 真鍋 明雄 [2028] 3 +4 28.9650
3 R-17 石塚 光平 [1518] 3 +4 26.3200
4 R-21 横山 崇史 [0778] 3 +3 27.9130
5 R-69 及川 守 [0382] 3 +3 26.9650
6 R-48 小島 孝 [1259] 3 +3 25.9200
7 R-80 有賀 真樹 [1088] 3 +3 25.8962
8 R-22 長島 弘昂 [0812] 3 +3 25.6600
9 R-1 塚本 詞音 [0796] 3 +3 25.4900
10 R-83 今井 裕一 [1351] 3 +3 24.5600
11 R-5 三浦 峻 [0458] 3 +3 24.1700
12 R-64 藤谷 政樹 [0301] 3 +3 22.9200
13 R-72 木村 俊彦 [1320] 3 +2 34.5360
14 R-3 田中 駿助 [1853] 3 +2 31.5400
15 R-36 和田 尚大 [2253] 3 +2 30.2700
16 R-25 治徳 大伸 [0067] 3 +2 30.0350
17 R-57 津村 友弥 [1902] 3 +2 29.4000
18 R-47 花田 吉健 [0589] 3 +2 28.8350
19 R-41 福地 祐哉 [1696] 3 +2 28.8200
20 R-68 後藤 亮太郎 [0226] 3 +2 26.8700
21 R-73 小林 巧弥 [1736] 3 +2 25.7500
22 R-34 竹内 俊之 [0211] 3 +2 25.0160
23 R-88 佐々木 雅典 [1865] 3 +2 24.9510
24 R-2 浅田 剛司 [2062] 3 +2 23.8400
25 R-10 荒井 拓史 [0055] 3 +2 23.0175
26 R-65 加藤 孝一 [2279] 3 +2 20.2300
27 R-55 安陪 辰之 [0084] 3 +1 27.4900
28 R-66 馬場 正二 [0369] 2 +2 31.5800
29 R-81 池田 大樹 [1529] 2 +2 29.3750
30 R-49 竹内 淳 [0038] 2 +2 29.0170
31 R-32 三上 将 [1962] 2 +2 28.5000
32 R-31 佐藤 慎哉 [0838] 2 +2 27.9870
33 R-26 鮒子田 亮 [0125] 2 +2 27.9100
34 R-28 明戸 智成 [0459] 2 +2 27.6100
35 R-74 中陣 大介 [0448] 2 +2 26.7670
36 R-93 平賀 正弘 [0261] 2 +2 26.3800
37 R-18 松山 哲士 [1841] 2 +2 26.3100
38 R-70 上窪 匡史 [2355] 2 +2 25.8900
39 R-63 高橋 亮 [0042] 2 +1 30.0600
40 R-43 二茅 芳裕 [0869] 2 +1 28.4625
41 R-89 比嘉 真人 [0359] 2 +1 28.1000
42 R-75 藤城 健人 [1820] 2 +1 27.9100
43 R-19 板垣 智大 [0350] 2 +1 27.6500
44 R-39 後藤 智弥 [2330] 2 +1 27.2500
45 R-59 丸山 秀臣 [1353] 2 +1 26.7060
46 R-44 有賀 茂昭 [1993] 2 +1 26.6800
47 R-52 栗田 健慈 [1635] 2 +1 26.2350
48 R-91 須永 裕之 [1733] 2 +1 26.1230
49 R-50 佐藤 幸伸 [1777] 2 +1 25.4600
50 R-24 池谷 大竜 [2073] 2 +1 25.0500
51 R-61 高橋 洋一 [0086] 2 +1 24.4800
52 R-9 森下 和幸 [1372] 2 +1 24.2900
53 R-15 和田 昌敏 [1739] 2 +1 24.0900
54 R-7 西山 将也 [1512] 2 +1 23.3540
55 R-35 千代田 賢二 [0999] 2 +1 23.3125
56 R-6 宮國 翔 [1570] 2 +1 23.1825
57 R-62 堀川 大輔 [1100] 2 +1 23.0175
58 R-85 柳沢 智和 [0168] 2 +1 22.8450
59 R-8 松本 顕 [0992] 2 +1 22.6100
60 R-14 長谷美 聖 [0828] 2 +1 22.5870
61 R-76 小野 智裕 [1835] 2 +1 22.5000
62 R-51 高石 千彰 [1292] 2 +1 21.2100
63 R-86 小野 飛翔 [1964] 2 +1 18.8200
64 R-29 嵩島 祐生 [1595] 2 0 33.6400
65 R-78 加藤 和孝 [2245] 2 0 31.2150
66 R-20 大湾 朝幸 [0996] 2 0 29.8400
67 R-82 伊藤 佑治 [1390] 2 0 29.6700
68 R-4 舞山 潤一 [0243] 2 0 29.2800
69 R-23 石橋 一馬 [1829] 2 0 29.0050
70 R-42 堤 洋介 [2085] 2 0 29.0000
  R-56 岸 亮輔 [1981] 2 0 28.3800
  R-12 佐野 勝利 [0110] 2 0 27.8180
  R-16 川﨑 翔馬 [2321] 2 0 27.7810
  R-45 金井 智史 [1347] 2 0 27.5700
  R-77 前里 洸輔 [1586] 2 0 27.2170
  R-71 内田 貴也 [0159] 2 0 27.2100
  R-33 渡邊 拓磨 [1852] 2 0 27.0300
  R-90 阿久根 一晃 [2318] 2 0 26.8580
  R-30 狩野 功次郎 [1869] 2 0 25.7700
  R-40 島田 徹 [0680] 2 0 25.6100
  R-67 城 宏昌 [1957] 2 0 24.9500
  R-11 秋山 丈 [2060] 2 0 22.9500
  R-79 佐藤 太一 [1652] 2 0 22.5700
  R-53 荻野 真史 [1714] 2 0 21.8700
  R-27 子安 孝義 [2356] 2 0 20.7800
  R-38 西村 勇哉 [2191] 2 0 20.7700
  R-46 上澤 秀徳 [1504] 2 0 19.1420
  R-13 木下 純平 [0503] 2 -1 27.1000
  R-60 藤根 龍太 [0201] 2 -1 26.5400
  R-37 井上 駿 [2112] 2 -1 26.5070
  R-92 蝦名 貴博 [2314] 2 -1 25.0300
  R-54 長嶋 俊彰 [0174] 2 -1 24.9000
  R-58 篠原 裕志 [2242] 2 -1 22.2400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ