3位通過者ランキング86/86
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-64 木下 純平 [0503] 3 +4 31.0700
2 R-5 和田 尚大 [2253] 3 +4 24.5300
3 R-46 清水 嘉洋 [0191] 3 +3 33.4300
4 R-11 木村 勇稀 [0303] 3 +3 32.6410
5 R-45 石渡 涼太 [0327] 3 +3 32.6100
6 R-53 野島 伶支 [0247] 3 +3 32.1120
7 R-20 矢口 徹朗 [1729] 3 +3 30.6200
8 R-32 井上 駿 [2112] 3 +3 29.5600
9 R-21 矢口 慧朗 [0783] 3 +3 29.2800
10 R-73 福地 祐哉 [1696] 3 +3 29.1340
11 R-25 小林 猛 [0938] 3 +3 28.3000
12 R-19 増山 直也 [0389] 3 +3 28.0250
13 R-38 有賀 茂昭 [1993] 3 +3 27.0360
14 R-57 岡野 俊彦 [0284] 3 +3 26.5800
15 R-26 城 宏昌 [1957] 3 +3 26.3400
16 R-69 中村 隆行 [1974] 3 +3 26.1970
17 R-78 池谷 大竜 [2073] 3 +3 25.9970
18 R-63 加藤 健也 [1828] 3 +3 24.2200
19 R-4 山口 恭平 [1918] 3 +3 23.9800
20 R-9 青山 啓太 [1388] 3 +3 23.6700
  R-14 土屋 禎成 [1699] 3 +3 22.4400
  R-58 今村 嘉之 [2178] 3 +3 21.8600
  R-12 川上 有一 [1629] 3 +3 21.2800
  R-68 松原 亘 [0326] 3 +2 29.5900
  R-51 鈴木 一行 [0317] 3 +2 28.1510
  R-17 橋本 章弘 [0661] 3 +2 26.7560
  R-24 七夕 仁 [1062] 3 +2 24.1900
  R-39 嶋田 雄一郎 [1475] 3 +2 24.0800
  R-52 馬上 亮一 [0098] 2 +2 30.8650
  R-77 飯野 寿登 [0088] 2 +2 26.3750
  R-50 下村 佳裕 [0308] 2 +2 24.8650
  R-29 俵 正樹 [0051] 2 +2 23.6600
  R-49 望月 圭太 [2105] 2 +2 23.5350
  R-82 松下 雅史 [0383] 2 +1 32.7760
  R-48 林 尚樹 [0280] 2 +1 31.7800
  R-70 宮國 翔 [1570] 2 +1 31.3100
  R-74 横地 忍 [1929] 2 +1 30.4350
  R-55 清田 悠介 [0185] 2 +1 29.6900
  R-34 杉山 晃紀 [1519] 2 +1 28.7350
  R-47 江頭 裕二 [0212] 2 +1 27.7600
  R-66 谷塞 司 [1931] 2 +1 27.6500
  R-1 佐藤 敬治 [0455] 2 +1 27.6150
  R-54 伊波 実樹也 [2213] 2 +1 27.5500
  R-56 島田 友亮 [2273] 2 +1 27.4700
  R-72 池田 諒 [0542] 2 +1 26.8175
  R-22 藤城 健人 [1820] 2 +1 26.7800
  R-71 外川 貴大 [1833] 2 +1 26.7300
  R-6 佐藤 慎哉 [0838] 2 +1 26.3270
  R-42 有賀 真樹 [1088] 2 +1 26.2200
  R-75 河野 一樹 [1628] 2 +1 26.1100
  R-65 和南城 智洋 [0827] 2 +1 26.0637
  R-67 永野 正巳 [0135] 2 +1 25.9400
  R-37 石坂 直哉 [0630] 2 +1 25.6530
  R-30 長谷美 聖 [0828] 2 +1 24.4020
  R-35 横山 貴志 [2139] 2 +1 23.7960
  R-81 稲田 典英 [2114] 2 +1 21.0500
  R-31 魵澤 大樹 [2000] 2 +1 20.2900
  R-27 西村 勇哉 [2191] 2 +1 18.4900
  R-2 山本 信博 [0091] 2 0 32.2630
  R-40 浅田 宙 [0935] 2 0 30.2100
  R-10 薩佐 幸一 [0072] 2 0 30.0000
  R-18 福田 祐二 [1989] 2 0 29.2400
  R-44 栗田 健慈 [1635] 2 0 29.1340
  R-36 谷口 奨吾 [0699] 2 0 28.4930
  R-59 梶浦 孝博 [0116] 2 0 28.2250
  R-41 工藤 茂 [0807] 2 0 27.7150
  R-80 佐藤 淳紀 [0180] 2 0 26.8750
  R-43 大堀 浩助 [0016] 2 0 26.8363
  R-33 櫻井 達哉 [1784] 2 0 26.5400
  R-16 茅野 啓太 [0099] 2 0 26.0150
  R-8 武島 正幸 [2110] 2 0 24.4530
  R-15 佐藤 昌敏 [0260] 2 0 24.4380
  R-28 池田 大樹 [1529] 2 0 24.2700
  R-62 下川 由貴 [2207] 2 0 23.7400
  R-13 有澤 辰之介 [2125] 2 0 23.3750
  R-79 堀川 大輔 [1100] 2 0 23.2875
  R-61 吉田 圭佑 [1723] 2 0 21.7800
  R-76 小松 正人 [1917] 2 -1 23.2960
  R-23 小野口 漢 [2115] 2 -1 22.6930
  R-7 清水 圭一郎 [0374] 2 -1 21.9400
  R-85 井上 善雄 [2282] 2 -1 21.9100
  R-3 杉本 純一 [0820] 2 -1 20.9700
  R-83 島谷 幸治 [0011] 2 -1 19.8100
  R-84 岩林 鉄之輔 [2265] 2 -1 19.7900
  R-60 山下 雄一 [1826] 2 -2 19.4400
  R-86 菊地 昌太 [1834] 1 -1 26.2900
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ