3位通過者ランキング83/83
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-76 竹内 淳 [0038] 3 +4 33.3680
2 R-75 齋藤 孝行 [1343] 3 +4 29.7600
3 R-69 嶋 勝也 [1707] 3 +4 28.1700
4 R-64 渡辺 知也 [1809] 3 +4 26.2600
5 R-66 岡田 貴志 [1701] 3 +4 24.7500
6 R-20 坐間 達哉 [0373] 3 +3 36.5510
7 R-7 吉田 翔太 [1397] 3 +3 32.5710
8 R-68 伊良部 昌貢 [0214] 3 +3 32.3500
9 R-4 明戸 智成 [0459] 3 +3 29.3950
10 R-13 池田 諒 [0542] 3 +3 27.9325
11 R-27 木村 勇稀 [0303] 3 +3 27.1110
12 R-60 齋藤 恭央 [2011] 3 +3 25.4880
13 R-24 徳光 善貴 [1983] 3 +3 24.5000
14 R-19 三谷 拓矢 [1897] 3 +3 23.8700
15 R-26 金田 裕 [0781] 3 +3 23.6300
16 R-54 河野 匡哉 [1295] 3 +2 30.1950
17 R-58 中川 翔太 [0487] 3 +2 27.9963
18 R-78 中陣 大介 [0448] 3 +2 27.5660
19 R-45 渡邉 一 [0225] 3 +2 24.1800
20 R-34 後藤 祐也 [1379] 3 +1 31.2400
21 R-18 土肥 健一郎 [1927] 2 +2 28.7400
22 R-2 渡部 賢二 [0192] 2 +2 28.1000
23 R-30 村瀬 茂雄 [2276] 2 +2 27.7300
24 R-6 大下内 稔 [1551] 2 +2 23.9950
25 R-72 川口 能史 [2192] 2 +2 20.4500
26 R-49 山口 晴生 [1409] 2 +1 32.6030
  R-56 湯浅 幸太郎 [1980] 2 +1 31.6300
  R-15 横山 崇史 [0778] 2 +1 29.6825
  R-51 太田 晴彦 [1987] 2 +1 28.7300
  R-62 柴崎 晋之介 [1868] 2 +1 28.2000
  R-33 石田 佳史 [0774] 2 +1 27.8000
  R-11 中尾 大輔 [1098] 2 +1 27.7900
  R-8 佐藤 慎司 [0041] 2 +1 27.7600
  R-10 江頭 裕二 [0212] 2 +1 27.3700
  R-53 栗田 健慈 [1635] 2 +1 27.1665
  R-1 小野寺 倫一 [0040] 2 +1 27.0080
  R-71 坂田 陽介 [0062] 2 +1 26.7625
  R-39 加藤 健也 [1828] 2 +1 26.3300
  R-73 宮川 佑介 [2083] 2 +1 25.8700
  R-22 槙田 倫史 [1515] 2 +1 25.7960
  R-83 熊谷 利幸 [1286] 2 +1 24.1580
  R-29 中村 哲也 [2200] 2 +1 23.9338
  R-50 小安 勇輝 [0063] 2 +1 23.9300
  R-38 染谷 昂輝 [1961] 2 +1 22.9400
  R-12 飯野 寿登 [0088] 2 +1 22.6450
  R-47 中原 正幸 [1335] 2 +1 22.4012
  R-81 岸 泰嵩 [1770] 2 +1 22.2400
  R-35 吉野 瑠依 [1299] 2 +1 21.9100
  R-59 小髙 哲 [2067] 2 +1 19.9300
  R-28 石田 絢也 [0053] 2 0 31.2250
  R-14 増山 直也 [0389] 2 0 28.7950
  R-23 千代田 賢二 [0999] 2 0 28.7675
  R-37 國木 裕介 [1934] 2 0 27.5400
  R-31 加賀谷 愁 [1930] 2 0 27.3500
  R-5 押尾 励 [0982] 2 0 27.0788
  R-67 吉田 進太郎 [1709] 2 0 27.0200
  R-55 綱島 健介 [0352] 2 0 26.5400
  R-61 田村 俊輔 [1013] 2 0 26.3800
  R-52 細野 亮 [0622] 2 0 26.2550
  R-74 井上 林洋 [0477] 2 0 26.0800
  R-40 岡元 道治 [1513] 2 0 25.8100
  R-57 山下 純輝 [1867] 2 0 25.5310
  R-25 倉本 翔 [2113] 2 0 25.0150
  R-63 川戸 裕輔 [1034] 2 0 24.8625
  R-48 花田 吉健 [0589] 2 0 24.8370
  R-70 寺本 龍二 [0138] 2 0 24.6350
  R-3 西川 興治 [0386] 2 0 23.2380
  R-36 千葉 慎吾 [0722] 2 0 21.2000
  R-77 松久保 朝 [2247] 2 0 20.2070
  R-21 石井 宏明 [1317] 2 0 20.0000
  R-65 毛井 康晴 [2093] 2 0 19.2710
  R-16 帯川 智矢 [1484] 2 0 18.6000
  R-44 星 和樹 [1970] 2 0 18.1200
  R-42 佐藤 昌太 [1293] 2 -1 26.4400
  R-9 小野 祐一郎 [0587] 2 -1 25.2600
  R-41 近藤 博基 [0100] 2 -1 25.0000
  R-17 川野 幸大 [0544] 2 -1 21.9200
  R-32 福地 祐哉 [1696] 2 -2 24.5400
  R-80 井岡 駿希 [0599] 2 -2 22.3960
  R-79 荻野 真史 [1714] 1 -1 23.3310
  R-46 松田 智博 [1278] 1 -2 23.4200
  R-82 天野 龍平 [0438] 1 -3 25.5400
  R-43 石原 慈生 [1009] 1 -3 19.9600
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ