3位通過者ランキング58/58
順位 ラウンドロビン 名前[メンバーID] 勝利数 得失点 平均PPD
1 R-46 西 哲平 [0230] 3 +3 35.4670
2 R-14 田淵 太一 [1004] 3 +3 33.4100
3 R-11 馬場 正二 [0369] 3 +3 28.9700
4 R-29 寺本 龍二 [0138] 3 +3 27.2663
5 R-33 徳田 浩志 [1890] 3 +3 26.0100
6 R-38 篠原 克弥 [1662] 3 +3 25.5200
7 R-12 堀 正登 [0627] 3 +3 24.1600
8 R-52 谷 信太郎 [0302] 3 +3 24.0275
9 R-37 佐藤 昌太 [1293] 3 +3 23.3800
10 R-45 梶浦 孝博 [0116] 3 +3 22.2388
11 R-16 小泉 圭 [0106] 3 +2 33.6600
12 R-31 小安 勇輝 [0063] 3 +2 27.4800
13 R-40 石田 敦 [0764] 3 +2 21.7175
14 R-44 加藤 晴康 [2064] 3 +2 21.0625
15 R-9 後藤 和之 [0313] 3 +1 23.4320
16 R-27 島崎 雄輔 [0837] 2 +2 33.8913
17 R-39 中川 翔太 [0487] 2 +2 28.0275
18 R-36 高柳 健次 [0840] 2 +2 27.8700
19 R-26 森田 一也 [2045] 2 +2 25.2600
20 R-35 竹内 俊之 [0211] 2 +2 24.7560
21 R-6 内藤 穂高 [1706] 2 +2 20.7700
22 R-32 田中 駿助 [1853] 2 +1 35.2700
23 R-10 塚越 友和 [1911] 2 +1 32.5500
24 R-55 大城 雄太 [0307] 2 +1 30.8480
25 R-47 渡邉 一 [0225] 2 +1 29.8462
26 R-54 向井 邦彰 [0282] 2 +1 29.5100
27 R-20 児島 吉隆 [1700] 2 +1 27.3580
28 R-15 明戸 智成 [0459] 2 +1 27.1160
29 R-30 長嶋 俊彰 [0174] 2 +1 27.0120
30 R-8 佐藤 雄紀 [1692] 2 +1 25.0050
31 R-56 田原 裕之 [1051] 2 +1 24.5480
32 R-51 花田 吉健 [0589] 2 +1 24.0400
33 R-50 山本 晃 [0337] 2 +1 23.7937
34 R-17 七夕 仁 [1062] 2 +1 23.7663
35 R-18 荒井 拓史 [0055] 2 +1 22.7140
36 R-23 井上 祐介 [0059] 2 0 30.6900
37 R-48 木下 純平 [0503] 2 0 30.5200
38 R-13 市川 勇太 [0045] 2 0 29.3430
39 R-42 松下 雅史 [0383] 2 0 28.7000
40 R-34 佐藤 慎哉 [0838] 2 0 27.8480
41 R-5 横山 崇史 [0778] 2 0 27.4600
42 R-4 宮川 拓也 [0266] 2 0 27.3200
43 R-25 石田 明弘 [0102] 2 0 26.9040
44 R-2 鮒子田 亮 [0125] 2 0 25.9600
  R-24 柴崎 晋之介 [1868] 2 0 25.9300
  R-22 佐藤 翔平 [0144] 2 0 24.3100
  R-19 杉山 良太 [2193] 2 0 23.0400
  R-21 松本 拓也 [1043] 2 0 22.7450
  R-58 阿部 領太 [1710] 2 0 20.7300
  R-3 菅野 慶爾 [1704] 2 0 20.5625
  R-49 柴田 徹也 [2014] 2 0 20.4400
  R-43 岡田 和樹 [2165] 2 0 19.6050
  R-1 鈴木 洋平 [0770] 2 -1 27.4100
  R-57 早井 章吾 [0628] 2 -1 27.3380
  R-41 坂田 陽介 [0062] 2 -1 26.8140
  R-7 槙田 倫史 [1515] 2 -1 25.8310
  R-28 西久保 悠友 [2144] 2 -1 25.5000
  R-53 坂本 裕司 [1798] 1 -3 20.0400
※順位の算出条件  勝数>得失レグ>01平均スタッツ